Tên sản phẩm: Thép tấm S235JR
Quy cách chung:
- Khổ: 1500 x 6000mm, 2000 x 6000mm
- Độ dày: 5 - 120mm
- Đầy đủ chứng chỉ Co/CQ
- Cắt theo yêu cầu
Mác thép tương đương:
| Mác thép tương tương | |
| EN10025:1990 | FE 360 B |
| DIN17100 | ST37-2 |
| NFA 35-501 | E24-2 |
| JIS3101 | SS400 |
| ASTM | A283C |
| UNI7070 | FE 360 B |
Thành phần hóa học:
| C≤ 16mm max | C>16mm max | Si | Mn max | P | S | Ni | Tensile Strength | Yield Strength | Độ dãn dài | ||
| max | max. | max. | max | ||||||||
| S235JR | 0.17 | 0.2 | -- | 1.4 | 0.045 | 0.045 | 340 -510 | ≤235 | 16 | ||
| S275JR | 0.21 | --- | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.012 | 0.55 | 400-560 | 235- 275 | 19-23 | |
| S355JR | 0.27 | 0.6 | 1.7 | 0.045 | 0.045 | 450-630 | 315-355 | 18-20 |
Tính chất cơ lý:
| Độ dày | Yield Strength | Tensile Strength [N/mm2] | Độ dãn dài | Kiểm tra máy dập chữ V theo chiều dài min [J] và Nhiệt độ test |
| [N/mm2] | min. | |||
| t≤ 16mm | ≤235 | 200C | ||
| t >16mm | ≤225 | 27J | ||
| t < 3mm | 360-510 | |||
| t ≥ 3mm | 340-470 | |||
| ≤ 1.5mm | 16 | |||
| 1.51-2.00mm | 17 | |||
| 2.01-2.50mm | 18 | |||
| 2.51-2.99mm | 19 | |||
| ≥3mm | 24 |
Ứng dụng :
Thép tấm S235JR là thép thành phần chính carbon có hợp kim thấp với mục đích sử dụng chủ yếu làm cầu, đóng thuyền, ngành công nghiệp ô tô, xe tải, chế tạo máy, khuôn mẫu, ngành kỹ thuật cơ khí, bồn bể xăng dầu, giàn khoan hàng hải và phụ thuộc vào sức mạnh, độ bền của tấm. S235Jr có các mác thép tương đương DIN:ST37-2, JIS:SS400, ASTM:A283C và UNI:FE360B
===========
Từ khóa: Thép tấm A36, Thép tấm A283, Thép tấm A515, Thép tấm A516, Thép tấm A572, Thép tấm S235JR, Thép tấm S275, Thép tấm S355JR, Thép tấm SM490, Thép tấm SS400, Thép tấm SS490, Thép tấm SS540, Thép tấm ST37, Thép tấm S50C, Thép tấm St52, Thép tấm S235JR










